
| Igama lomkhiqizo | Izimbotshana zensimbi engagqwali |
| Into uqobo lwayo | Kwenziwe ngensimbi engenasici, lezi zikulungisa zinokungazethembi kahle kwamakhemikhali futhi kungenzeka kube mnene kazibuthe. Baziwa nangensimbi ye-A2 / A4 Engagqwali |
| Uhlobo lwekhanda | Kwenziwe ngensimbi engenasici, lezi zikulungisa zinokungazethembi kahle kwamakhemikhali futhi kungenzeka kube mnene kazibuthe. Baziwa nangensimbi ye-A2 / A4 Engagqwali |
| Ubude | Ilinganiswa ngaphansi kwekhanda |
| Uhlobo lwentambo | Intambo ehlanganayo, intambo ecolekile. Imicu yama-coarse iyindinganiso yezimboni; Khetha lezi zikulungisa uma ungayazi iphimbo noma imicu nge-intshi ngayinye. Imicu emihle neyengeziwe-emihle ihlukaniswe eduze ukuvikela ukukhululwa kusuka ekudlidlizelweni; Intambo eqondile, okungcono ukumelana. |
| -Vamile | Ubukhulu bahlangana ne-ASME B18.5 noma i-DIN 603 imininingwane. Abanye baphinde bahlangane e-ISO 8678. I-DIN 603 ilingana ngokusebenza nge-ISO 8678 ngokuhlukahluka okuncane kububanzi bekhanda, ukuphakama kwekhanda, nokubekezelelana kobude, nokubekezelelana kobude, kanye nobude obude. |

| Intambo yesikulufa | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | I-M20 | |
| d | ||||||||
| P | Iphimbo | 0.8 | 1 | I-1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2,5 |
| b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| 125 <l≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
| L> 200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
| dk | umnciphikazi | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
| uku | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
| ds | umnciphikazi | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| uku | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
| k1 | umnciphikazi | 4.1 | 4.6 | I- | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
| uku | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
| k | umnciphikazi | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
| uku | I-2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | I-6.05 | 8.05 | 9.95 | |
| r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
| r2 | umnciphikazi | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| r3 | umnciphikazi | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
| s | umnciphikazi | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
| uku | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
