
| Igama lomkhiqizo | Hex washer ikhanda ukuzimba isikulufa |
| Into uqobo lwayo | Kwenziwe ngensimbi engama-304 engagqwali, lezi zikulungisa zinokumelana kahle kwamakhemikhali futhi kungaba yinkimbinkimbi kazibuthe. Baziwa nangensimbi engenacala. |
| Uhlobo lwekhanda | Hex |
| Ubude | Ilinganiswa ngaphansi kwe-flange |
| Ukuphakama kwekhanda | Kufaka i-flange |
| Isicelo | Isikulufo esizishayelayo sinephuzu elibi elisusa ukumba okuhlukile nokuthepha kokuphapha okusheshayo, ukufakwa kwezomnotho okwengeziwe. Iphoyinti le-Drill livumela ukuthi lezi zikulungisa ezimbi zifakwe ezintweni zensimbi ezifika ku-1/2 "izinkulumo ezibucayi zitholakala ezinhlobonhlobo zezitayela zekhanda, ubude bemicu, kanye nobude be-5 / 16 "-18. |
| -Vamile | Izikulufo ezihlangabezana ne-ASME noma i-DIN7504K ngamazinga wobukhulu. |
1. I-Hex Washer Head Design: iqinisekisa ukuqina okulula nokuvikelekile ngokubambelela okunamandla, okuvumela uhlelo lokusebenza oluphezulu lwe-torque ngaphandle kwe-slippage.
2. Ithiphu yokuzibamba: Isusa isidingo sokumba kwangaphambili, ukonga isikhathi nomzamo ngesikhathi sokufakwa.
3. Izinto ezisezingeni eliphakeme
I-4
I-5. Izicelo eziguquguqukayo: Zilungele ukusetshenziswa ngensimbi, ngokhuni, nezinye izinto zokwakha.
1. Ukusindisa isikhathi: Isici sokuzibamba sinciphisa isikhathi sokufaka ngokuqeda isidingo sezimbobo zokushayela.
2. Okungabizi kakhulu: Izinto eziqinile nokuklama kuqinisekisa ukusebenza okuhlala isikhathi eside, kunciphisa imvamisa yokubuyiselwa kwemali.
3. Ukusebenziseka kalula: Ikhanda le-hex washer livumela ukuphathwa kalula nokufakwa, ngisho nasezikhaleni eziqinile.
4. Ukusebenza Okuthembekile: Ukushayela Okungaguquki Nokusebenza okusheshayo ezintweni ezahlukahlukene kanye nezicelo.
| Usayizi wentambo | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | (St5.5) | ST6.3 | ||
| P | Iphimbo | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| a | umnciphikazi | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| c | uku | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | |
| dc | umnciphikazi | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 | |
| uku | I-5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | ||
| e | uku | 4.28 | I-5.96 | I-5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 | |
| k | umnciphikazi | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 | |
| uku | 2,5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | ||
| kw | uku | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | I-2.7 | 3.1 | |
| r | umnciphikazi | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| s | umnciphikazi | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
| uku | 3.82 | 5.32 | 5.32 | I-6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | ||
| dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | I-5.8 | ||
| Uhla lokumba (ubukhulu) | 0.7 ~ 1.9 | 0.7 ~ 2.25 | 0.7 ~ 2.4 | 1.75 ~ 3 | 1.75 ~ 4.4 | 1.75 ~ 5.25 | 2 ~ 6 | ||
